Cela fait (trop) longtemps que j'aurais dû écrire ce post...
La vraie vie a imposé son rythme ces derniers mois, veuillez m'en excuser. Comme c'est Noël, l'occasion est belle de "rattraper" le coup. Let's go, then!
Les templates pour les avions de l'AdA Mod v2 sont disponibles sur le miroir 3rd (qui permet aussi de télécharger le mod).
==> C'est par là <==
------
Skinner les avions de l'AdA Mod v2 :
Petites astuces utilisées dans le mod, et comment les gérer pour vos skins.
Une skin = fichiers multiples, BMP + TGA
La plupart des avions de l'AdA Mod utilisent un mapping en deux parties :
- une skin "classique" au format BMP
- des ajouts (surcouche) offrant une meilleure définition et/ou une variation au format TGA
------> ajouts "fixes" = certains marquages ("sauvetage", "ne pas marcher", "danger, siège éjectable"...)
------> ajouts "variables" = immatriculation + numéro de série de l'avion + insigne d'escadrille
Concernant les surcouches TGA "fixes", c'est géré dans le .skins directement, et uniquement lié au numéro de la livrée choisie (ID du skin) (i.e. rien à voir avec les immats et leur mécanisme "variable").
Attention au choix de l'ID du skin : ça a une influence, cf plus bas !
Les surcouches TGA "variables" utilisent le N° assigné à l'avion dans l'éditeur (side #) pour définir quoi afficher. Le résultat est visible directement dans l'éditeur (via des vignettes, que nous avons ajouté à l'IHM de l'éditeur) : (clic pour agrandir)
C'est parfait pour les skins opérationnelles classiques (avions français).
Le nombre de combinaisons d'immatriculations/numéro de série/insigne d'escadrilles fournies dans l'AdA Mod est fini (contraire de infini).
Vous trouverez la liste des immatriculations inclues dans l'AdA v2 dans ce document (.doc) réalisé par Cpt Stark.
Lorsqu'il n'y a pas de combinaison pour le side # sélectionné, l'éditeur n'affiche pas d'info... et l'avion une fois en jeu se "contente" de la skin de base en BMP.
Les skins de démo :
- n'utilisent pas les ajouts variables (immatriculation unique = directement "peinte" sur la skin BMP).
- n'utilisent pas les ajouts fixes ou en utilisent une version dédiée (ex : le Mirage 2000-5F "2-FD" en livrée low vis utilise des TGA "Ne pas Marcher" en caractères blancs au lieu du noir des skins classiques).
Pour ne pas utiliser les ajouts variables, il faut et il suffit d'utiliser l'avion numéro zéro dans l'éditeur (side #). Il est d'ailleurs possible de faire en sorte que l'immat soit automatiquement mise à 0 dans l'éditeur sur une skin démo en mettant à jour le fichier \BlackShark\data\scripts\AdAModDB.lua
Ce principe est utilisé sur les skins démos inclues "de base" dans l'AdA Mod v2 ; par exemple pour le rafale on a :
Code : Tout sélectionner
DemoSkin["Rafale C"][185] = 0
--------
ID de skins et bidons/emports
FC2 ne permet pas de créer des emports à volonté. Je prends ici l'exemple des bidons, mais on retrouvera le principe pour les armes.
Les avions de l'AdA utilisent plusieurs type de bidons (d'origine LO FC2) : Le PTB-3000 (3000l), le PTB-1500 (1500l), le PTB-1150-29 (1150l) et le MIG-25-PTB (4420l).
Selon l'ID de skin de l'avion qui l'emporte, ces bidons afficheront soit leur forme d'origine (sur leurs avions d'origine), soit une forme moddée (sur les avions AdA).
Par exemple le PTB-3000 (3000l) sera transformé en RP541 et 542 (pendulaire) sur M2000, ou en RPL35 * 2 (pendulaire) sur F1, ou en RP20 (pendulaire) sur Mirage IV.
Vu que c'est complexe, on ne va pas tout décrire ici. Il vous suffit en effet, si vous créez des skins, de leur affecter un ID qui ne "casse pas tout", afin de conserver le principe d'affichage des emports avec la "bonne" 3D selon l'avion porteur.
Pour ce faire, voici le tableau des ID de skins utilisés par type d'appareil AdA :
(si vous reprenez l'exemple du Rafale C plus haut, avec son ID 185, on est bien entre 180 et 189 c'est à dire dans la plage d'ID réservées aux Rafale B & C)
Code : Tout sélectionner
|ID Début |ID Fin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LO de base : 20 |0 |19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Famille Mirage 2000 : 70 |20 |89
2000-5 : 20 |20 |39
2000C : 20 |40 |59
2000N : 10 |60 |69
2000D : 10 |70 |79
2000B : 10 |80 |89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Famille F1 : 50 |90 |139
F-1C : 20 |90 |109
F-1CR : 10 |110 |119
F-1CT : 10 |120 |129
F-1B : 10 |130 |139 (réservé / non présent AdA v2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mirage IV : 10 |140 |149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AlphaJet : 15 |150 |164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Famille Jaguar : 15 |165 |179
Jaguar A : 10 |165 |174
Jaguar E : 5 |175 |179 (réservé / non présent AdA v2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Famille Rafale : 20 |180 |199
Rafale M : 20 |180 |199
Rafale C : 10 |180 |189
Rafale B : 10 |190 |199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Famille SEM : 10 |200 |209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crusader : 10 |210 |219 (réservé / non présent AdA v2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rab : 36 |220 |255
A vos crayons de couleur et autres logiciels de gribouillage !
Joyeux Noël
p/o l'équipe AdA Mod,
Az'