je sauvegarde bien la DTC (dans la fenêtre Data Cartrige) à chaque fois
j'ai fais pleins d'essais en observant ce qui se passe dans le fichier .ini ... et c'est assez surprenant
lorsque j'ai la route et les points de nav qui s'affichent j'ai bien le genre d'info que tu as mis en exemple pour les lignes
dans mon cas j'ai
target_0=1041393.625000, 1267712.250000, -0.000000, 1
target_1=1366111.625000, 1093873.375000, -17300.000000, 2
target_2=1441551.250000, 857714.750000, -21000.000000, 17
target_3=1572750.375000, 818355.000000, -21000.000000, 17
target_4=1021713.750000, 1202112.625000, -21000.000000, 3
target_5=1041393.625000, 1267712.250000, -0.000000, 7
target_6=1087313.375000, 1362831.750000, -0.000000, 7
target_7=0.000000, 0.000000, 0.000000, -1
parfois toutes les lignes "target_0=" à "target_23=" repassent avec des valeurs de type =0.000000, 0.000000, 0.000000, -1 et je n'ai donc plus d'affichage
c'est aléatoire il me semble
de plus, parfois mes cercle de menaces (j'en ai créer 3 ) se dupliquent tout seul et se superposent exactement à ceux existant (on le voit pas facilement sur la carte du jeu (sauf en les déplaçant)... mais dans la carte de DisplayMap les cercles deviennent plus foncé (par superposition des couches de transparence)
donc initialement j'ai ça :
ppt_0=1364334.250000, 1094711.375000, 0.000000, 48609.039063, A
ppt_1=1432007.375000, 845249.937500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_2=1621757.375000, 765634.562500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_3=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
et d'un coup j'ai ça : (alors que je n'ai pas cherché a rajouter quoi que ce soit comme cercle de menaces)
ppt_0=1364334.250000, 1094711.375000, 0.000000, 48609.039063, A
ppt_1=1432007.375000, 845249.937500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_2=1621757.375000, 765634.562500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_3=1364334.250000, 1094711.375000, 0.000000, 48609.039063, A
ppt_4=1432007.375000, 845249.937500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_5=1621757.375000, 765634.562500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_6=1364334.250000, 1094711.375000, 0.000000, 48609.039063, A
ppt_7=1432007.375000, 845249.937500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_8=1621757.375000, 765634.562500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_9=1364334.250000, 1094711.375000, 0.000000, 48609.039063, A
ppt_10=1432007.375000, 845249.937500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_11=1621757.375000, 765634.562500, 0.000000, 164055.500000, SA2
ppt_12=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
etc...
étonnant non ? et c'est bien une exacte duplication des lignes ppt_0 à ppt_2
et ce coup là les lignes définissant l'affichage de la route (target_0 à target_6) en ont profité pour se remettre " à zéro"
![Bawling :ouin:](./images/smilies/bawling.gif)
bref j'ai l'impression que l'écriture dans mon fichier .ini ne se fait pas très proprement
faut-il ne pas avoir DisplayMap de lancé lors du chargement et préparation de la mission pour ne pas gener la lecture ou l'écriture dans le fichier .ini (je te rappel que l'affichage se fait chez moi sur un autre PC)
(je suis en mode administrateur sur les 2 PC - et Seven 64 sur les 2 PC)
j'espère être claire dans mes descriptions
et encore merci de chercher à comprendre ce qui se passe chez moi
![Zoo Fox :fox:](./images/smilies/zoo_fox.gif)