Page 1 sur 1
Positions d'artillerie et bunkers
Publié : ven. avr. 30, 2010 8:35 pm
par Gaston
Pour les créateurs de mission, voici un mod qui devrait être intéressant.
Il permet de placer des canons dans des tranchées ou des bunkers de façon fonctionnelle, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant.
C'est signé CY6 et est dispo
ici, sur SAS.
Publié : dim. mai 02, 2010 7:19 pm
par BlackStaff
Génial ce petit Mod !
Ainsi, il ne reste que quelques (peu) objets d'où on ne puisse tirer.
Et très facilement intégrable au Mod Fortifications de R1.
Merci à CY6... (et à R1 pour avoir fait simplement !)
Publié : lun. mai 03, 2010 5:00 pm
par g
Bonjour,
Là j'ai un petit pb, après l'avoir copié dans le répertoire principal du jeu (Files), après avoir lancé le full mission builder, je le trouve ou active comment ce mod? là j'ai pas compris le fonctionnement...
Publié : lun. mai 03, 2010 5:20 pm
par BlackStaff
Tu dois donc te retrouver avec 2 nouveaux dossiers : Files\3do\Buildings\46 et Files\3do\Buildings\Furniture.
Dans le FMB, sur une map quelconque, place un objet Fortification du genre "tranchées" ou mieux "Observ_Bunker" ou les sacs de sable en rond ("Sandbags_Round"). Place ensuite sur/dans l'objet une pièce d'artillerie (type 45mm ATG/1938 ou 76mm ZIS-3 ou autre).
Et dans le jeu cette pièce tirera alors qu'avant elle ne pouvait pas !
Exemple de mission test :
Code : Tout sélectionner
[MAIN]
MAP desert/load.ini
TIME 12.0
CloudType 0
CloudHeight 1000.0
player r0100
army 1
playerNum 0
[Wing]
r0100
[r0100]
Planes 1
Skill 1
Class air.A_20B
Fuel 100
weapons default
[r0100_Way]
NORMFLY 80104.01 60052.65 500.00 300.00 &0
NORMFLY 1229.56 4115.72 500.00 300.00 &0
[NStationary]
16_Static vehicles.artillery.Artillery$SomuaS35 2 28998.24 47205.98 630.00 0.0 0
17_Static vehicles.artillery.Artillery$SomuaS35 2 29100.63 47202.79 630.00 0.0 0
18_Static vehicles.artillery.Artillery$SomuaS35 2 29196.62 47202.79 630.00 0.0 0
19_Static vehicles.artillery.Artillery$SomuaS35 2 29299.01 47196.39 630.00 0.0 0
20_Static vehicles.artillery.Artillery$SomuaS35 2 29404.59 47193.19 630.00 0.0 0
21_Static vehicles.artillery.Artillery$SomuaS35 2 29500.58 47196.39 630.00 0.0 0
23_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 28942.02 47199.02 630.00 0.0 0
24_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29042.48 47199.02 630.00 0.0 0
25_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29147.19 47197.60 630.00 0.0 0
26_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29241.99 47196.19 630.00 0.0 0
27_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29345.28 47196.19 630.00 0.0 0
28_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29448.57 47190.53 630.00 0.0 0
29_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29553.28 47196.19 630.00 0.0 0
4_Static vehicles.artillery.Artillery$ZIS3 1 29073.51 46300.17 630.00 0.0 0
2_Static vehicles.artillery.Artillery$ZIS3 1 29039.88 46300.16 630.00 0.0 0
1_Static vehicles.artillery.Artillery$ZIS3 1 29019.79 46300.36 630.00 0.0 0
6_Static vehicles.artillery.Artillery$M30_122mm 1 29200.76 46302.60 630.00 0.0 0
8_Static vehicles.artillery.Artillery$ML20 1 29180.60 46302.34 630.00 0.0 0
3_Static vehicles.artillery.Artillery$ATG38_45mm 1 29060.17 46300.15 630.00 0.0 0
0_Static vehicles.artillery.Artillery$ATG38_45mm 1 29050.52 46300.05 630.00 0.0 0
9_Static vehicles.artillery.Artillery$ATG38_45mm 1 29087.46 46300.05 630.00 0.0 0
10_Static vehicles.artillery.Artillery$ATG38_45mm 1 29095.35 46300.34 630.00 0.0 0
11_Static vehicles.artillery.Artillery$M30_122mm 1 29299.87 46301.35 630.00 0.0 0
12_Static vehicles.artillery.Artillery$ML20 1 29220.63 46302.05 630.00 0.0 0
14_Static vehicles.artillery.Artillery$M30_122mm 1 29319.78 46301.16 630.00 0.0 0
13_Static vehicles.artillery.Artillery$M5_75mm 1 29280.25 46300.37 630.00 0.0 0
7_Static vehicles.artillery.Artillery$ZIS3 1 29260.15 46301.34 630.00 0.0 0
5_Static vehicles.artillery.Artillery$ATG38_45mm 1 29160.36 46303.02 630.00 0.0 0
15_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 28970.01 47160.40 630.00 0.0 0
22_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29018.39 47157.85 630.00 0.0 0
30_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29069.32 47154.03 630.00 0.0 0
31_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29120.25 47151.49 630.00 0.0 0
32_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29166.09 47151.49 630.00 0.0 0
33_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29218.30 47148.94 630.00 0.0 0
34_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29266.68 47148.94 630.00 0.0 0
35_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29306.15 47145.12 630.00 0.0 0
36_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29351.99 47147.67 630.00 0.0 0
37_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29383.83 47147.67 630.00 0.0 0
38_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29423.30 47148.94 630.00 0.0 0
39_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29456.40 47138.75 630.00 0.0 0
40_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29504.79 47136.21 630.00 0.0 0
41_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29564.63 47150.21 630.00 0.0 0
42_Static vehicles.artillery.Artillery$Fiat_M40 2 29615.56 47160.40 630.00 0.0 0
[Buildings]
0_bld House$FurnitureSandbag_Wall 1 29039.96 46299.98 450.00
1_bld House$FurnitureSandbags_Round 1 29019.62 46299.89 450.00
2_bld House$BUNK-Fmax 1 29159.73 46300.10 630.00
3_bld House$46ATTrench1-D 1 29049.96 46300.07 630.00
4_bld House$46ATTrench2-D 1 29059.94 46299.90 630.00
5_bld House$46GunTrench-D 1 29073.33 46300.24 630.00
6_bld House$46MGTrench-D 1 29087.35 46299.85 630.00
7_bld House$46Trench5-D 1 29095.25 46299.96 360.00
8_bld House$BUNK-Fmaxcamo 1 29179.82 46300.16 630.00
9_bld House$BUNK-Fmax_H 1 29199.98 46299.61 630.00
10_bld House$BUNK-Fmax_D 1 29219.90 46299.88 630.00
11_bld House$BUNK-Fmini 1 29260.01 46299.95 630.00
12_bld House$BUNK-Fminicamo 1 29280.14 46299.93 630.00
13_bld House$BUNK-Fmini_H 1 29299.77 46299.92 630.00
14_bld House$BUNK-Fmini_D 1 29319.75 46299.76 630.00
[StaticCamera]
29155 46399 10
[Bridge]
[House]
Publié : lun. mai 03, 2010 6:55 pm
par g
...super merci pour avoir pris le temps de me faire cette explication!
Là j'ai compris! enfin à priori
, je cherchais des objets ajoutés dans le FMB, hors ils existaient déjà, mais ils ont été modifié pour que l'artillerie puisse être utilisé avec...exact?
Publié : lun. mai 03, 2010 8:57 pm
par BlackStaff
Exact !
Toutes les tranchées (normale, winter) + desert (de R1 !), 2 bunkers Bunker_Omaha et Observ_Bunker (+ les versions tons, desert, winter et camo de R1 !) et les sacs de sable stocks.