DdT_Vil_coyote a écrit :si quelqu'un avait un script de mission dog avec AvengerIII, PBN et H8K1 ça m'arrangerait ....
tient, celle-ci inclu tout les avion compatible 4.05m (son nom, FIGHT 4 (j'ai fait tout une série que je hostait sur ubi.com):
[MAIN]
MAP NetIslands/load.ini
TIME 12.0
CloudType 0
CloudHeight 1000.0
army 2
playerNum 0
[NStationary]
0_Static ships.Ship$RwyTransp 2 12801.10 24158.56 360.00 0.0 0 2 1.0
1_Static ships.Ship$RwyTransp 1 38553.10 29452.88 360.00 0.0 0 2 1.0
3_Static vehicles.artillery.Artillery$Wirbelwind 0 25118.11 26164.61 415.00 0.0 0
8_Static vehicles.artillery.Artillery$Wirbelwind 0 25140.34 26131.81 415.00 0.0 0
11_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25142.91 26141.76 415.00 0.00
12_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25104.90 26142.79 415.00 0.00
13_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25118.06 26128.81 415.00 0.00
14_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25131.86 26148.01 415.00 0.00
15_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25133.16 26164.43 415.00 0.00
16_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25130.83 26127.99 415.00 0.00
23_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25127.57 26146.44 415.00 0.00
24_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25110.99 26162.70 415.00 0.00
25_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25128.29 26138.77 415.00 0.00
26_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25121.81 26144.92 415.00 0.00
27_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25137.63 26124.14 415.00 0.00
28_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25122.62 26153.10 415.00 0.00
29_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25147.09 26155.36 415.00 0.00
35_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25146.33 26142.48 415.00 0.00
36_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25141.61 26136.71 415.00 0.00
37_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25142.62 26167.26 415.00 0.00
38_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25124.24 26167.75 415.00 0.00
43_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke9 0 25110.73 26152.37 415.00 0.00
44_Static vehicles.lights.Searchlight$SL_ManualBlue 1 25777.28 36882.90 715.00 0.0
45_Static vehicles.lights.Searchlight$SL_ManualBlue 1 25702.14 36881.75 715.00 0.0
46_Static vehicles.lights.Searchlight$SL_ManualBlue 1 25624.10 38475.28 715.00 0.0
47_Static vehicles.lights.Searchlight$SL_ManualBlue 1 25570.96 38471.74 715.00 0.0
48_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 1 25570.02 38405.79 715.00 0.0 0
49_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 1 25641.75 38407.57 715.00 0.0 0
50_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 1 25768.39 36978.22 715.00 0.0 0
51_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 1 25695.49 36975.91 715.00 0.0 0
52_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 1 25624.04 37677.84 715.00 0.0 0
53_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 1 25708.17 37682.27 715.00 0.0 0
54_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 2 26313.58 15354.81 715.00 0.0 0
55_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 2 26385.74 15359.84 715.00 0.0 0
56_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 2 26388.03 14629.57 715.00 0.0 0
57_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 2 26313.51 14633.01 715.00 0.0 0
58_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 2 26307.78 13902.74 715.00 0.0 0
59_Static vehicles.artillery.Artillery$Trip25mm_JA 2 26389.18 13906.18 715.00 0.0 0
60_Static vehicles.planes.Plane$B_29 1 25495.29 38309.26 360.00 0.0 null
61_Static vehicles.planes.Plane$B_29 1 25502.09 38260.67 360.00 0.0 null
62_Static vehicles.planes.Plane$B_29 1 25504.04 38214.02 360.00 0.0 null
63_Static vehicles.planes.Plane$B_29 1 25503.07 38166.40 360.00 0.0 null
64_Static vehicles.planes.Plane$B_29 1 25503.07 38119.75 360.00 0.0 null
65_Static vehicles.planes.Plane$B_29 1 25503.07 38070.18 360.00 0.0 null
66_Static vehicles.planes.Plane$B_29 1 25504.04 38014.79 360.00 0.0 null
71_Static vehicles.planes.Plane$PE_8 1 25833.50 37334.49 180.00 0.0 null
67_Static vehicles.planes.Plane$PE_8 1 25832.53 37293.67 180.00 0.0 null
68_Static vehicles.planes.Plane$PE_8 1 25829.61 37254.79 180.00 0.0 null
69_Static vehicles.planes.Plane$PE_8 1 25828.64 37217.86 180.00 0.0 null
70_Static vehicles.planes.Plane$PE_8 1 25826.69 37176.07 180.00 0.0 null
72_Static vehicles.planes.Plane$PE_8 1 25827.67 37128.45 180.00 0.0 null
73_Static vehicles.planes.Plane$U_2VS 1 25831.62 37371.89 180.00 0.0 null
80_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25901.71 37990.25 715.00 0.0
81_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25842.42 38358.59 715.00 0.0
82_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 26100.94 38370.25 715.00 0.0
83_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 26130.09 38024.27 715.00 0.0
84_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25476.03 37167.09 715.00 0.0
85_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25497.42 36954.25 715.00 0.0
86_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25608.21 37256.50 715.00 0.0
87_Static vehicles.planes.Plane$ME_323 2 26232.42 15347.36 355.00 0.0 null
88_Static vehicles.planes.Plane$ME_323 2 26232.42 15277.85 355.00 0.0 null
89_Static vehicles.planes.Plane$ME_323 2 26230.51 15204.53 355.00 0.0 null
90_Static vehicles.planes.Plane$ME_323 2 26227.66 15130.26 355.00 0.0 null
91_Static vehicles.planes.Plane$ME_323 2 26231.46 15063.61 355.00 0.0 null
92_Static vehicles.planes.Plane$ME_323 2 26234.32 15004.58 355.00 0.0 null
97_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 26482.84 14069.54 534.10 0.0 null
93_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 26482.99 14104.37 534.10 0.0 null
94_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 26483.94 14140.55 534.10 0.0 null
95_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 26483.94 14171.02 534.10 0.0 null
96_Static vehicles.planes.Plane$JU_88A4 2 26484.89 14201.49 534.10 0.0 null
100_Static ships.Ship$USSLexingtonCV2 0 25351.28 27748.87 360.00 0.0 5880 0 20.0
102_Static ships.Ship$USSLexingtonCV2 1 22845.54 36586.15 360.00 0.0 5880 0 20.0
103_Static ships.Ship$USSLexingtonCV2 1 28745.09 36220.29 360.00 0.0 5880 0 20.0
99_Static ships.Ship$IJNCVGeneric 0 22972.55 26311.57 360.00 0.0 5880 0 20.0
101_Static ships.Ship$IJNCVGeneric 0 24424.08 24274.09 360.00 0.0 5880 0 20.0
110_Static ships.Ship$IJNCVGeneric 2 23226.09 14536.29 360.00 0.0 5880 0 20.0
111_Static ships.Ship$IJNCVGeneric 2 29733.61 14409.52 360.00 0.0 5880 0 20.0
109_Static ships.Ship$IJNBBGeneric 2 22676.75 20733.69 360.00 0.0 5880 0 20.0
104_Static ships.Ship$IJNBBGeneric 2 19071.49 25291.57 360.00 0.0 5880 0 20.0
107_Static ships.Ship$USSBBGeneric 1 32382.56 26055.86 360.00 0.0 5880 0 20.0
105_Static ships.Ship$USSBBGeneric 1 29146.99 30997.59 360.00 0.0 5880 0 20.0
5_Static ships.Ship$USSLexingtonCV2 0 27334.48 26347.55 360.00 0.0 5880 0 20.0
4_Static ships.Ship$USSEssexCV9 0 46228.24 40697.76 360.00 0.0 0 3 20.0
2_Static ships.Ship$USSIntrepidCV11 0 45972.07 40698.18 360.00 0.0 0 3 20.0
75_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25839.51 36967.86 715.00 0.0
74_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25639.31 36947.45 715.00 0.0
77_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25565.45 37677.31 715.00 0.0
76_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25762.73 37683.15 715.00 0.0
79_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25552.81 38489.79 715.00 0.0
78_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 1 25652.91 38496.59 715.00 0.0
6_Static ships.Ship$USSLexingtonCV2 1 -51.41 7351.00 360.00 0.0 0 2 1.0
9_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44988.75 41113.01 715.00 0.0
10_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44990.56 40302.68 715.00 0.0
7_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 45000.72 40488.91 715.00 0.0
17_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.91 40709.29 715.00 0.0
18_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44988.96 40893.48 715.00 0.0
19_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44993.49 41293.83 715.00 0.0
20_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 45000.12 41506.08 715.00 0.0
21_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44990.17 41711.70 715.00 0.0
22_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44993.49 40103.21 715.00 0.0
30_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44996.80 40199.39 715.00 0.0
31_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44993.49 40401.69 715.00 0.0
32_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44993.49 40600.68 715.00 0.0
33_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44986.85 40806.30 715.00 0.0
34_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44993.49 40998.66 715.00 0.0
39_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44996.80 41194.33 715.00 0.0
40_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44993.49 41403.27 715.00 0.0
41_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44996.80 41595.63 715.00 0.0
42_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44996.80 39997.08 715.00 0.0
98_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 45000.12 39904.22 715.00 0.0
106_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44996.80 39794.78 715.00 0.0
108_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44996.80 39695.28 715.00 0.0
112_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44991.48 41793.44 715.00 0.0
113_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44994.80 41909.51 715.00 0.0
114_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.12 42005.69 715.00 0.0
115_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.12 42105.19 715.00 0.0
116_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.12 42204.68 715.00 0.0
117_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.12 42304.18 715.00 0.0
118_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.12 42403.67 715.00 0.0
119_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.12 39594.61 715.00 0.0
120_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 45001.43 39508.38 715.00 0.0
121_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 45001.43 39402.25 715.00 0.0
122_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44994.80 39302.76 715.00 0.0
123_Static vehicles.aeronautics.Aeronautics$BarrageBalloon_2400m 0 44998.12 39196.63 715.00 0.0
[Buildings]
0_bld House$CrimeaRock1 1 25169.52 26421.52 360.00
1_bld House$CrimeaRock1 1 25103.03 25871.02 540.00
2_bld House$CrimeaRock1 1 25405.55 26141.30 445.00
3_bld House$CrimeaRock1 1 24858.08 26188.65 630.00
4_bld House$CrimeaRock1 1 25324.17 25944.51 490.00
5_bld House$CrimeaRock1 1 24921.70 25971.14 580.00
6_bld House$CrimeaRock1 1 24949.81 26364.73 670.00
7_bld House$CrimeaRock1 1 25365.60 26293.71 415.00
8_bld House$HangarLG 1 25864.98 38245.91 535.00
9_bld House$HangarLG 1 25878.89 38046.84 535.00
10_bld House$Hangarmed 1 25881.81 38113.13 535.00
11_bld House$Hangarmed 1 25876.50 38184.86 535.00
12_bld House$Hangarmed 1 25880.93 38150.32 535.00
13_bld House$HangarLG 1 25493.04 37020.31 535.00
14_bld House$HangarLG 1 25488.61 37104.44 535.00
15_bld House$HangarLG 1 26117.47 14274.92 360.00
16_bld House$HangarLG 1 26112.89 14066.27 360.00
17_bld House$Hangarmed 1 26097.37 14201.56 360.00
18_bld House$Hangarmed 1 26096.22 14168.32 360.00
19_bld House$Hangarmed 1 26096.22 14133.93 360.00
20_bld House$HangarLG 1 26584.59 15257.42 360.00
21_bld House$HangarLG 1 26584.59 15156.53 360.00
22_bld House$IndustrialFactoryTank1 1 25531.85 37225.39 715.00
23_bld House$IndustrialFactoryTank1 1 25559.84 37228.89 715.00
24_bld House$IndustrialFactoryTank1 1 25591.32 37232.38 715.00
25_bld House$IndustrialFactoryTank1 1 25960.98 38371.67 715.00
26_bld House$IndustrialFactoryTank1 1 25925.99 38369.34 715.00
27_bld House$IndustrialFactoryTank1 1 25991.29 38374.00 715.00
28_bld House$FinlandHangar 1 25957.48 37991.52 620.00
29_bld House$CrimeaRock1 1 25199.60 25874.52 520.00
30_bld House$CrimeaRock1 1 25022.86 25894.10 555.00
31_bld House$CrimeaRock1 1 24860.27 26094.76 610.00
32_bld House$CrimeaRock1 1 24898.88 26305.21 655.00
33_bld House$CrimeaRock1 1 25299.11 26369.37 390.00
34_bld House$CrimeaRock1 1 25380.68 26026.24 470.00
35_bld House$CrimeaRock1 1 25373.07 26294.87 410.00
36_bld House$CrimeaRock1 1 25032.11 26409.07 690.00
37_bld House$KronstadtFortTotleben 1 45966.95 40670.57 630.00
38_bld House$KronstadtFortTotleben1 1 46462.46 40687.86 630.00
39_bld House$KronstadtFortTotleben2 1 45716.77 40694.38 630.00
40_bld House$CrimeaRock1 1 45616.79 40391.68 515.00
41_bld House$CrimeaRock1 1 46295.70 40329.19 540.00
42_bld House$CrimeaRock1 1 46388.64 41058.35 360.00
43_bld House$CrimeaRock1 1 45857.30 40367.13 485.00
44_bld House$CrimeaRock1 1 46094.12 40352.41 575.00
45_bld House$CrimeaRock1 1 45716.18 40381.86 580.00
46_bld House$CrimeaRock1 1 45319.84 40761.02 625.00
47_bld House$CrimeaRock1 1 45410.65 40659.18 655.00
48_bld House$CrimeaRock1 1 45464.64 40513.15 550.00
49_bld House$CrimeaRock1 1 45462.18 40989.26 685.00
50_bld House$CrimeaRock1 1 45714.96 41005.21 395.00
51_bld House$CrimeaRock1 1 46165.29 41005.21 665.00
52_bld House$CrimeaRock1 1 45991.05 41017.48 395.00
53_bld House$CrimeaRock1 1 45878.16 41030.98 665.00
54_bld House$CrimeaRock1 1 46718.22 40430.15 465.00
55_bld House$CrimeaRock1 1 46738.74 41092.28 455.00
56_bld House$KronstadtFortTotleben 1 46227.67 40670.85 630.00
57_bld House$CrimeaRock1 1 46462.98 40377.01 575.00
58_bld House$CrimeaRock1 1 46538.30 41006.55 395.00
59_bld House$CrimeaRock1 1 46526.71 41029.72 680.00
[BornPlace]
2 3000 26351 14625
1 3000 25670 37677
1 3000 38553 29452
2 3000 12801 24158
4 3000 45972 40698
[BornPlace0]
A-20G
B-17D
B-17E
B-17F
B-17G
B-24J-100-CF
B-29
B-25C-25NA
B-25G-1NA
B-25J-1NA
B-25H-1NA
BeaufighterMk21
BlenheimMkIV
BI-1
BuffaloMkI
C-47
DB-3b
DB-3F
DB-3M
DB-3T
F2A-2
F4F-3
F4F-4
FM-2
F4U-1A
F4U-1C
F4U-1D
CorsairMkI
CorsairMkII
CorsairMkIV
F6F-3
F6F-5
HurricaneMkIIb
HurricaneMkIIc
HurricaneMkIIbMod
I-153M62
I-153P
I-16type18
I-16type24
I-16type24_SPB
I-185M-71
I-185M-82A
Il-2_1940_Early
Il-2_1940_Late
Il-2_1941_Early
Il-2_1941_Late
Il-2I
Il-2M_Early
Il-2M_Late
Il-2T
Il-2_3
Il-2_M3
Il-4
LaGG-3series4
LaGG-3series29
LaGG-3series35
LaGG-3IT
LaGG-3series66
La-5
La-5F
La-5FN
La-7
La-73xB20
Li-2
MiG-3
MiG-3ud
MiG-3-2xUB
MiG-3-2xShVAK
MiG-3-AM-38
MiG-3U
MosquitoBMkIV
MosquitoFBMkVI
P_11c
P-36A-3
P-36A-4
P-38J
P-38L
P-38L_Late
P-400
P-39D1
P-39D2
P-39N1
P-39Q-1
P-39Q-10
Hawk81A-2
P-40B
P-40C
TomahawkMkIIa
TomahawkMkIIb
P-40E
P-40E-M-105
P-40M
P-47D-10
P-47D-22
P-47D-27
P-47D
P-51B-NA
P-51C-NT
P-51D-5NT
P-51D-20NA
MustangIII
P-63C
Pe-2series1
Pe-2series84
Pe-2series110
Pe-2series359
Pe-3bis
Pe-3series1
Pe-8
R-10
SB_2M-100A
SB_2M-103
SBD-3
SBD-5
SeafireMkIII
SeafireFMkIII
SpitfireMkVb
SpitfireMkVbCLP
SpitfireMkVbLF
SpitfireMkVbLFCLP
SpitfireMkVc
SpitfireMkVc4xH
SpitfireMkVIII
SpitfireMkVIIICLP
SpitfireMkIXc
SpitfireMkIXcCLP
SpitfireMkIXe
SpitfireMkIXeCLP
SpitfireMkIXeHF
SpitfireMkIX25lbs
Su-2
TempestMkV
TB-3_4M-17
TB-3_4M-34R
TB-3_4M-34R_SPB
TBF-1
TBF-1C
TBM-3
AvengerMkIII
Tu-2S
U-2VS
Yak-1
Yak-1B
Yak-3
Yak-3P
Yak-7A
Yak-7B
Yak-7BPF
Yak-9
Yak-9B
Yak-9D
Yak-9M
Yak-9K
Yak-9T
Yak-9U
Yak-9UT
P-80A
A6M2
A6M2-21
A6M3
A6M5
A6M5a
A6M5b
A6M5c
A6M7_Model62
A6M7_Model63
B5N2
B-239
Bf-109E-4
Bf-109E-4/B
Bf-109E-7
Bf-109E-7Z
Bf-109F-2
Bf-109F-4
Bf-109G-2
Bf-109G-6
Bf-109G-6_Late
Bf-109G-6AS
Bf-109G-10
Bf-109G-14
Bf-109K-4
Bf-109K-4C3
Bf-109Z
Bf-110C-4
Bf-110C-4B
Bf-110G-2
D3A1
Do-335A-0
Fi-156
Fw-189A-2
Fw-190A-4
Fw-190A-5
Fw-190A-5165ATA
Fw-190A-6
Fw-190A-8
Fw-190A-9
Fw-190D-9
Fw-190D-9_Late
Ta-152H-1
Fw-190F-8
Fw-190A-8Mistel
FW-200C-3U4
CR_42
G_50
G4M1_11
G4M2E
GladiatorMkI
GladiatorMkII
Go-229A-1
He-111H-2
He-111H-6
He-111Z
He-162A-2
Hs-129B-2
Hs-129B-3/Wa
HurricaneMkI
IAR80
IAR81a
IAR81c
J2M3
J2M5
J8A
Ju-52/3mg4e
Ju-87B-2
Ju-87D-3
Ju-87D-5
Ju-87G-1
Ju-88A-4
Ju-88Mistel
Ki-43-Ia
Ki-43-Ib
Ki-43-Ic
Ki-46-Recce
Ki-46-Otsu
Ki-46-Otsu-Hei
Ki-61-I-Ko
Ki-61-I-Hei
Ki-61-I-Otsu
Ki-84-Ia
Ki-84-Ib
Ki-84-Ic
Ki-100-I-Ko
L2D
MC-200series1
MC-200series3
MC-200series7
MC-200series7FB
MC-202
MC-202_III
MC-202_VII
MC-202_XII
MC-205_I
MC-205_III
Me-163B-1a
Me-210Ca-1
Me-210Ca-1ZSTR
Me-262A-1a
Me-262A-1aU4
Me-262A-2a
Me-323
MS406
MS410
MS-Morko
N1K1-J
N1K1-Ja
N1K2-Ja
[BornPlace1]
A-20G
B-17D
B-17E
B-17F
B-17G
B-24J-100-CF
B-29
B-25C-25NA
B-25G-1NA
B-25J-1NA
B-25H-1NA
BeaufighterMk21
BlenheimMkIV
BI-1
BuffaloMkI
C-47
DB-3b
DB-3F
DB-3M
DB-3T
F2A-2
F4F-3
F4F-4
FM-2
F4U-1A
F4U-1C
F4U-1D
CorsairMkI
CorsairMkII
CorsairMkIV
F6F-3
F6F-5
HurricaneMkIIb
HurricaneMkIIc
HurricaneMkIIbMod
I-153M62
I-153P
I-16type18
I-16type24
I-16type24_SPB
I-185M-71
I-185M-82A
Il-2_1940_Early
Il-2_1940_Late
Il-2_1941_Early
Il-2_1941_Late
Il-2I
Il-2M_Early
Il-2M_Late
Il-2T
Il-2_3
Il-2_M3
Il-4
LaGG-3series4
LaGG-3series29
LaGG-3series35
LaGG-3IT
LaGG-3series66
La-5
La-5F
La-5FN
La-7
La-73xB20
Li-2
MiG-3
MiG-3ud
MiG-3-2xUB
MiG-3-2xShVAK
MiG-3-AM-38
MiG-3U
MosquitoBMkIV
MosquitoFBMkVI
P_11c
P-36A-3
P-36A-4
P-38J
P-38L
P-38L_Late
P-400
P-39D1
P-39D2
P-39N1
P-39Q-1
P-39Q-10
Hawk81A-2
P-40B
P-40C
TomahawkMkIIa
TomahawkMkIIb
P-40E
P-40E-M-105
P-40M
P-47D-10
P-47D-22
P-47D-27
P-47D
P-51B-NA
P-51C-NT
P-51D-5NT
P-51D-20NA
MustangIII
P-63C
Pe-2series1
Pe-2series84
Pe-2series110
Pe-2series359
Pe-3bis
Pe-3series1
Pe-8
R-10
SB_2M-100A
SB_2M-103
SBD-3
SBD-5
SeafireMkIII
SeafireFMkIII
SpitfireMkVb
SpitfireMkVbCLP
SpitfireMkVbLF
SpitfireMkVbLFCLP
SpitfireMkVc
SpitfireMkVc4xH
SpitfireMkVIII
SpitfireMkVIIICLP
SpitfireMkIXc
SpitfireMkIXcCLP
SpitfireMkIXe
SpitfireMkIXeCLP
SpitfireMkIXeHF
SpitfireMkIX25lbs
Su-2
TempestMkV
TB-3_4M-17
TB-3_4M-34R
TB-3_4M-34R_SPB
TBF-1
TBF-1C
TBM-3
AvengerMkIII
Tu-2S
U-2VS
Yak-1
Yak-1B
Yak-3
Yak-3P
Yak-7A
Yak-7B
Yak-7BPF
Yak-9
Yak-9B
Yak-9D
Yak-9M
Yak-9K
Yak-9T
Yak-9U
Yak-9UT
P-80A
A6M2
A6M2-21
A6M3
A6M5
A6M5a
A6M5b
A6M5c
A6M7_Model62
A6M7_Model63
B5N2
B-239
Bf-109E-4
Bf-109E-4/B
Bf-109E-7
Bf-109E-7Z
Bf-109F-2
Bf-109F-4
Bf-109G-2
Bf-109G-6
Bf-109G-6_Late
Bf-109G-6AS
Bf-109G-10
Bf-109G-14
Bf-109K-4
Bf-109K-4C3
Bf-109Z
Bf-110C-4
Bf-110C-4B
Bf-110G-2
D3A1
Do-335A-0
Fi-156
Fw-189A-2
Fw-190A-4
Fw-190A-5
Fw-190A-5165ATA
Fw-190A-6
Fw-190A-8
Fw-190A-9
Fw-190D-9
Fw-190D-9_Late
Ta-152H-1
Fw-190F-8
Fw-190A-8Mistel
FW-200C-3U4
CR_42
G_50
G4M1_11
G4M2E
GladiatorMkI
GladiatorMkII
Go-229A-1
He-111H-2
He-111H-6
He-111Z
He-162A-2
Hs-129B-2
Hs-129B-3/Wa
HurricaneMkI
IAR80
IAR81a
IAR81c
J2M3
J2M5
J8A
Ju-52/3mg4e
Ju-87B-2
Ju-87D-3
Ju-87D-5
Ju-87G-1
Ju-88A-4
Ju-88Mistel
Ki-43-Ia
Ki-43-Ib
Ki-43-Ic
Ki-46-Recce
Ki-46-Otsu
Ki-46-Otsu-Hei
Ki-61-I-Ko
Ki-61-I-Hei
Ki-61-I-Otsu
Ki-84-Ia
Ki-84-Ib
Ki-84-Ic
Ki-100-I-Ko
L2D
MC-200series1
MC-200series3
MC-200series7
MC-200series7FB
MC-202
MC-202_III
MC-202_VII
MC-202_XII
MC-205_I
MC-205_III
Me-163B-1a
Me-210Ca-1
Me-210Ca-1ZSTR
Me-262A-1a
Me-262A-1aU4
Me-262A-2a
Me-323
MS406
MS410
MS-Morko
N1K1-J
N1K1-Ja
N1K2-Ja
[BornPlace2]
MBR-2-AM-34
Ar-196A-3
A6M2-N
G-11
H8K1
PBN-1
Ju-52/3mg5e
Me-321
MXY-7-11
[BornPlace3]
MBR-2-AM-34
Ar-196A-3
A6M2-N
G-11
H8K1
PBN-1
Ju-52/3mg5e
Me-321
MXY-7-11
[BornPlace4]
A-20G
B-17D
B-17E
B-17F
B-17G
B-24J-100-CF
B-29
B-25C-25NA
B-25G-1NA
B-25J-1NA
B-25H-1NA
BeaufighterMk21
BlenheimMkIV
BI-1
BuffaloMkI
C-47
DB-3b
DB-3F
DB-3M
DB-3T
F2A-2
F4F-3
F4F-4
FM-2
F4U-1A
F4U-1C
F4U-1D
CorsairMkI
CorsairMkII
CorsairMkIV
F6F-3
F6F-5
HurricaneMkIIb
HurricaneMkIIc
HurricaneMkIIbMod
I-153M62
I-153P
I-16type18
I-16type24
I-16type24_SPB
I-185M-71
I-185M-82A
Il-2_1940_Early
Il-2_1940_Late
Il-2_1941_Early
Il-2_1941_Late
Il-2I
Il-2M_Early
Il-2M_Late
Il-2T
Il-2_3
Il-2_M3
Il-4
LaGG-3series4
LaGG-3series29
LaGG-3series35
LaGG-3IT
LaGG-3series66
La-5
La-5F
La-5FN
La-7
La-73xB20
Li-2
MiG-3
MiG-3ud
MiG-3-2xUB
MiG-3-2xShVAK
MiG-3-AM-38
MiG-3U
MosquitoBMkIV
MosquitoFBMkVI
P_11c
P-36A-3
P-36A-4
P-38J
P-38L
P-38L_Late
P-400
P-39D1
P-39D2
P-39N1
P-39Q-1
P-39Q-10
Hawk81A-2
P-40B
P-40C
TomahawkMkIIa
TomahawkMkIIb
P-40E
P-40E-M-105
P-40M
P-47D-10
P-47D-22
P-47D-27
P-47D
P-51B-NA
P-51C-NT
P-51D-5NT
P-51D-20NA
MustangIII
P-63C
Pe-2series1
Pe-2series84
Pe-2series110
Pe-2series359
Pe-3bis
Pe-3series1
Pe-8
R-10
SB_2M-100A
SB_2M-103
SBD-3
SBD-5
SeafireMkIII
SeafireFMkIII
SpitfireMkVb
SpitfireMkVbCLP
SpitfireMkVbLF
SpitfireMkVbLFCLP
SpitfireMkVc
SpitfireMkVc4xH
SpitfireMkVIII
SpitfireMkVIIICLP
SpitfireMkIXc
SpitfireMkIXcCLP
SpitfireMkIXe
SpitfireMkIXeCLP
SpitfireMkIXeHF
SpitfireMkIX25lbs
Su-2
TempestMkV
TB-3_4M-17
