Bonjour a tous !
Ca continue a se tasser dans le haut du classement (6 bateaux a moins de 1000 Nm et 16 bateaux a moins de 1 500 NM) mais ne nous y trompons pas les conditions de vent rencontrees y sont pour beaucoup...
1.
Mavjp - 5679 - <191> - (0 / 0 / 1375) - prog. :-13
2. Pat Seven - 6142 - <216> - (463 / 463 / 1838) - prog. :-35
3. Fredben - 6318 - <264> - (639 / 176 / 2014) - prog. :81
4. Deep Blue II - 6509 - <325> - (830 / 191 / 2205) - prog. :52
5. Keroboat - 6537 - <261> - (858 / 28 / 2233) - prog. :-7
6. cahuete - 6638 - <259> - (959 / 101 / 2334) - prog. :-7
7. Montalto - 6676 - <210> - (997 / 38 / 2372) - prog. :-51
8. Holtzi - 6698 - <289> - (1019 / 22 / 2394) - prog. :53
9. Frigg - 6725 - <323> - (1046 / 27 / 2421) - prog. :55
10. Anny Belle - 6886 - <271> - (1207 / 161 / 2582) - prog. :51
11. kelonaki - 6897 - <254> - (1218 / 11 / 2593) - prog. :26
12. Durandal-C6 - 6947 - <328> - (1268 / 50 / 2643) - prog. :48
13. Yurka - 6967 - <356> - (1288 / 20 / 2663) - prog. :58
14. MSDomino - 7013 - <328> - (1334 / 46 / 2709) - prog. :-77
15. zephyrage - 7052 - <324> - (1373 / 39 / 2748) -
prog. :157
16. U-178 - 7056 - <388> - (1377 / 4 / 2752) - prog. :-9
17. Renevento - 7143 - <
409> - (1464 / 87 / 2839) - prog. :17
18. Eol Club - 7906 - <252> - (2227 / 763 / 3602) - prog. :99
19. 121st-Psycho - 8071 - <138> - (2392 / 165 / 3767) - prog. :-101
20. FlottePasTrop - 8278 - <169> - (2599 / 207 / 3974) - prog. :-105
21. Rouge ! - 8370 - <125> - (2691 / 92 / 4066) - prog. :127
22. TarJak - 8693 - <434> - (3014 / 323 / 4389) - prog. :79
23. Le Moellon - 9093 - <273> - (3414 / 400 / 4789) - prog. :96
24. Olegna - 9521 - <289> - (3842 / 428 / 5217) - prog. :49
25. Dick-51th - 10700 - <242> - (5021 / 1179 / 6396) - prog. :10
26. Hissetho - 10791 - <72> - (5112 / 91 / 6487) - prog. :-196
27. oojh - 10813 - <189> - (5134 / 22 / 6509) - prog. :-134
28. soulfly-tribe - 12035 - <67> - (6356 / 1222 / 7731) - prog. :-27
29. Pierre-Anna - 12102 - <147> - (6423 / 67 / 7798) - prog. :7
30. martiall - 12615 - <271> - (6936 / 513 / 8311) - prog. :143
31. Poison d\'avril - 13717 - <54> - (8038 / 1102 / 9413) - prog. :-17
Bonne journee et bons vents a tous
... et connectons nous vers 11h30 et 23h30 ca evitera les grincements de dents et les envies d'abandon...